Introduction:
The master data contains data that remains unchanged over a long period of time.
This Wiki page will cover the FI-CA relevant business master data like business partner, contract account and Utility contract.
Furthermore there are also technical master data, for instance connection object or installation.
Related Transactions:
| T-Code | Description |
| BUPT | Business Partner Configuration Menu |
| CAA1 | Create Contract Account |
| CAA2 | Change Contract Account |
| CAA3 | Display Contract Account |
| CAWM | Business Partner Configuration Menu |
| ES20 | Create Contract |
| ES21 | Change Contract |
| ES22 | Display Contract |
| FPP1 | Create Contract Partner |
| FPP2 | Change Contract Partner |
| FPP3 | Display Contract Partner |
| FPP4 | Maintain Payment Data |
- FICAIMG > Contract Accounts Receivable and Payable > Basic Functions > Contract Partner
- FICAIMG > Contract Accounts Receivable and Payable > Basic Functions > Contract Accounts
| Event | Short Description |
| 200 | Contract: Determine Account and Partner |
| 201 | Contract: Determine Name |
| 202 | Contract: Search Help VTREF/GPART/VKONT |
| 203 | Contract Interval: Determine Account and Partner |
| 204 | Contract: Search for Similar Numbers |
| 205 | Contract: Master Data Existence Check |
| 206 | Contract: Collective Search Help for Contract Ref. |
| 207 | Input Help VTRE2 Dependent on VTREF/GPART/VKONT |
| 208 | Accounting Transfer: Determine Contract ID from GUID |
| 209 | Determine GPART/VKONT for VTREF/VTREF Table |
| 803 | Correspondence: Incorrect Bank Data |
| 804 | Correspondence: Incorrect Bank Data |
| 1010 | Contract Account: Check Company Code Group |
| 1017 | Contract Account: Determine Proposal Values |
| 1018 | Contract Account: Header Data for Direct Input |
| 1019 | Contract Account: Add Check Digits |
| 1020 | Contract Account: Hold Data for Exchange with CRM |
| 1021 | Contract Account: Trigger Data Exchange with CRM |
| 1022 | Contract Account: Set Business Agreement Class for CRM |
| 1023 | Contract Account: Set Standard Agreement for CRM |
| 1024 | Contract Account: Set Contr. Acct Cat. for Creation via CRM |
| 1025 | Contract Account: Report Changes |
| 1026 | Contract Account: Check Dependencies for Deletion Indicator |
| 1027 | Contract Account: Determine Name for Display |
| 1028 | Account: Region Check |
| 1030 | Contract Account: Update BI Delta Queue |
| 1050 | Business Partner: Check Dependencies to Partner |
| 1051 | Business Partner: Add Check Digits |
| 1052 | Business Partner: Report Changes |
| 1053 | Business Partner: Determine BKVID for Automatic Creation |
| 1054 | Business Partner: Determine CCARD_ID for Automatic Creation |
| 1055 | Emulation of Parameters in FKK_BUPA_MAINTAIN_SINGLE |
| 1056 | Business Partner: Determine Business Partner |
| 1080 | Change Bank Data: Determine Contracts for Business Partner |
| 1081 | Change Bank Data: Print Correspondence |
| 1082 | Change Bank Data: Create Correspondence |
| 1083 | Change Payment Data: Modify Contract Account Change |
| 1084 | Change Payment Data: Restrict VKONT/VTREF Selected |
| 1085 | Change Payment Data: Enqueue/Dequeue for VTREF |
| 1086 | Change Payment Data: Display VTREF |
| 1087 | Change Payment Data: Modify VTREF Changes |
| 9501 | BAPI: Create Contract Account |
| 9502 | BAPI: Change Contract Account |
Related Posting Areas:
| Posting Area | Short Description | Available Functions | Technical Field Names |
| 500 | Contract: Determine Standard Account Assignment | Company Code, Profit Center, Segment, Std Division, Business Area | BUKRS, PRCTR, SEGMT, STDSP, GSBER |
| Package | Short Description |
| BUPA | SAP Business Partner |
| FKKB | Contract A/R & A/P: Central Objects |
| FKK_PRIVACY | FI-CA: Data Privacy for Personal Data |
Function Groups / Programs:
| Function Group | Program | Description |
| BUBA_3 | SAPLBUBA_3 | SAP BP: External BAPI Function Modules |
| BUBA_5 | SAPLBUBA_5 | SAP BP: APIs |
| FKBV | SAPLFKBV | FI-CA: Business Partner |
| FKG0 | SAPLFKG0 | FI-CA applic. for BP maintenance (CBP) |
| FKG1 | SAPLFKG1 | Mass Activities for Shadow Table |
| FKGP | SAPLFKGP | Subscreen: Business Partner Header Line |
| FKGP_DUPL | SAPLFKGP_DUPL | Duplicate Check on Creation of BPartner |
| FKKC | SAPLFKKC | Contract Acct Maint. in Bus.Partner Meth. |
| FKKC2 | SAPLFKKC2 | Contract Account Functions |
| FKKDPB | SAPLFKKDPB | Data Protection: Central Check Modules |
| FKKG | SAPLFKKG | Business Partner Selection Window |
| FKKU | SAPLFKKU | Update Modules for Account |
Tables:
| Table Name | Description |
| BUT000 | BP: General data I |
| BUT001 | BP: General data II |
| BUT020 | BP: Addresses |
| BUT021 | BP: Address usages |
| BUT021_FS | Time-Dependent Address Usages |
| BUT0BANK | Business Partner: Bank Data |
| BUT0BK | BP: Bank Details |
| BUT100 | BP: Roles |
| FKKVK | Contract Account Header |
| FKKVKP | Contract Account Partner-Specific |
Function Modules / BAPI's:
| Function Module / BAPI's | Description |
| BAPI_BUPA_ADDRESSES_GET | SAP BP, BAPI: Determine All Addresses |
| BAPI_BUPA_ADDRESS_CHANGE | SAP BP, BAPI: Change Address |
| BAPI_BUPA_ADDRESS_GETDETAIL | SAP BP, BAPI: Read Address |
| BAPI_BUPA_BANKDETAILS_GET | SAP BP, BAPI: Determine All Bank Details |
| BAPI_BUPA_BANKDETAIL_CHANGE | SAP BP, BAPI: Change Bank Details |
| BAPI_BUPA_BANKDETAIL_GETDETAIL | SAP BP, BAPI: Read Bank Details |
| BUPA_SEPA_MANDATES_CHANGE | Wrapper API to change SEPA Mandates for a Business Partners |
| BUPA_SEPA_MANDATES_GETLIST | Wrapper API to get SEPA Mandates for Business Partners |
| FKK_ACCOUNT_UPDATE | Fortschreiben des Kontos zu einem Geschäftspartner |
| FKK_PARTNER_CHECK | Geschäftspartner prüfen |
| FKK_PARTNER_NAME_GET | setzt den Namen des Geschäftspartners zu einem String zusammen |
Authorization Objects:
| Authorization Object | Description |
| B_BUPA_ATT | Business Partner: Authorization Types |
| B_BUPA_FDG | Business Partner: Field Groups |
| B_BUPA_GRP | Business Partner: Authorization Groups |
| B_BUPA_RLT | Business Partner: BP Roles |
| B_BUPR_BZT | Business Partner Relationships: Relationship Categories |
| B_BUPR_FDG | Business Partner Relationships: Field Groups |
| F_KKVK_BEG | FI-CA Contract Account: Authorization Group |
| F_KKVK_BUK | FI-CA Contract Account: Company Code Authorization |
| F_KKVK_FDG | Contract Account: Authorization for Individual Field Groups |
| F_KKVK_VKT | FI-CA Contract Acct: Contract Acct Type Authorization |
- CA_BUPA
- FI_FICA
| Lock Object | Description | Primary Table | Function Module |
| EBU_PARTNR | Block object for Central business partner | BUT000 | ENQUEUE_EBU_PARTNR |
| EFKKVKONT | Block object for Contract Account | FKKVK | ENQUEUE_EFKKVKONT |
(Source: www.sap.com)
Continue your trail
You now have the Misc SAP FI-CA context.
Save this guide, continue to the next concept or return to the Knowledge Library with your context intact.
Misc SAP FI-CA
52 resources in this area.
Working on an FI-CA or IS-U implementation? I take on a limited number of advisory and architecture engagements.
Get in touch →
